Санаторий находится в центре Анапы рядом с аквапарком «Золотой пляж», парком аттракционов, музеем «Горгиппия» и имеет собственную огороженную, охраняемую территорию (более 9 гектаров), где расположены лечебный корпус, комплексы закрытых и открытых бассейнов, столовая, пять спальных корпусов.
На территории санатория «Анапа» находятся авиационные и железнодорожные кассы, также организовано банковское обслуживание.
Корпуса санатория могут одновременно принять 900 человек. На выбор уютные 2–3–местные номера со всеми удобствами, а также двухкомнатные номера повышенной комфортности. В каждом номере совмещённый санузел и кондиционер.
Санаторий «Анапа» предлагает к вашим услугам библиотеку, киноконцертный зал на 200 мест, детские и спортивные площадки, комплекс открытых и закрытых бассейнов на минеральной воде для взрослых и детей, концерты, дискотеки, танцевальные вечера.
Питание 3-х разовое в качестве заказного меню в столовой.
Осуществляются следующие виды лечения: заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, заболевание ЛОР органов, заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания нервной системы, детский церебральный паралич, заболевания кожи, заболевания и травмы спинного мозга, гинекологические заболевания, полиартроз.
Дети принимаются с 3 лет, на лечение — с 4 лет (кроме детского церебрального паралича — с 3 до 12 лет).
Путёвка, паспорт, медицинский страховой полис, санаторно-курортная карта. Для детей — свидетельство о рождении, санаторно-курортная карта с указанием всех необходимых прививок, справка об эпидемиологическом окружении двухнедельной давности.
Проехать от аэропорта «Анапа» или от вокзала на ж/д станции «Анапа» можно маршрутным такси или автобусом до санатория.
Чел. | Дата | Корпуса №№ 5, 7 | Корпус № 9 | Корпус № 10 | |||||
2-мест. станд. |
2-мест. УК |
2-мест. 2-комн. |
3-мест. станд. |
2-мест. станд. |
2-мест. УК |
2-мест. 2-комн. |
2-мест. УК | ||
1 | 01.03–30.04 | 1 045 | — | — | — | 1 050 | — | — | — |
2 | 01.03–30.04 | 940 | 1 075 | 1 335 | — | 1 075 | 1 225 | 1 640 | 1 225 |
3 | 01.03–30.04 | — | — | — | 850 | — | — | — | — |
1 | 01.05–31.05 | 1 430 | — | — | — | 1 425 | — | — | — |
2 | 01.05–31.05 | 1 280 | 1 480 | 1 775 | — | 1 470 | 1 770 | 2 220 | 1 770 |
3 | 01.05–31.05 | — | — | — | 1 180 | — | — | — | — |
1 | 01.06–15.06 | 1 885 | — | — | — | 1 880 | — | — | — |
2 | 01.06–15.06 | 1 720 | 1 920 | 2 360 | — | 1 915 | 2 330 | 2 850 | 2 330 |
3 | 01.06–15.06 | — | — | — | 1 540 | — | — | — | — |
1 | 16.06–30.06 | 2 050 | — | — | — | 2 040 | — | — | — |
2 | 16.06–30.06 | 1 770 | 2 015 | 2 475 | — | 2 015 | 2 450 | 2 990 | 2 450 |
3 | 16.06–30.06 | — | — | — | 1 620 | — | — | — | — |
1 | 01.07–31.08 | 2 680 | — | — | — | 2 675 | — | — | — |
2 | 01.07–31.08 | 2 410 | 2 740 | 3 140 | — | 2 730 | 2 955 | 3 900 | 2 960 |
3 | 01.07–31.08 | — | — | — | 2 190 | — | — | — | — |
1 | 01.09–15.09 | 2 045 | — | — | — | 2 050 | — | — | — |
2 | 01.09–15.09 | 1 810 | 2 015 | 2 475 | — | 2 020 | 2 460 | 2 990 | 2 460 |
3 | 01.09–15.09 | — | — | — | 1 620 | — | — | — | — |
1 | 16.09–30.09 | 1 885 | — | — | — | 1 880 | — | — | — |
2 | 16.09–30.09 | 1 720 | 1 920 | 2 360 | — | 1 915 | 2 335 | 2 850 | 2 335 |
3 | 16.09–30.09 | — | — | — | 1 540 | — | — | — | — |
1 | 01.10–31.10 | 1 430 | — | — | — | 1 430 | — | — | — |
2 | 01.10–31.10 | 1 280 | 1 480 | 1 775 | — | 1 475 | 1 780 | 2 225 | 1 775 |
3 | 01.10–31.10 | — | — | — | 1 180 | — | — | — | — |
1 | 01.11–31.12 | 1 075 | — | — | — | 1 080 | — | — | — |
2 | 01.11–31.12 | 970 | 1 120 | 1 390 | — | 1 115 | 1 280 | 1 710 | 1 280 |
3 | 01.11–31.12 | — | — | — | 885 | — | — | — | — |
Стоимость размещения детей на основном месте с 4 до 15 лет включительно:
Дата | Корпуса №№ 5, 7 | Корпус № 9 | Корпус № 10 | |||||
2-мест. станд. |
2-мест. УК |
2-мест. 2-комн. |
3-мест. станд. |
2-мест. станд. |
2-мест. УК |
2-мест. 2-комн. |
2-мест. УК | |
01.03–30.04 | 840 | 970 | 1 205 | 765 | 970 | 1 110 | 1 480 | 1 110 |
01.05–31.05 | 1 150 | 1 330 | 1 610 | 1 170 | 1 330 | 1 590 | 2 000 | 1 590 |
01.06–15.06 | 1 545 | 1 725 | 2 120 | 1 385 | 1 740 | 2 090 | 2 550 | 2 090 |
16.06–30.06 | 1 620 | 1 815 | 2 220 | 1 450 | 1 839 | 2 210 | 2 680 | 2 210 |
01.07–31.08 | 2 165 | 2 460 | 2 820 | 1 970 | 2 460 | 2 650 | 3 510 | 2 650 |
01.09–15.09 | 1 620 | 1 815 | 2 220 | 1 450 | 1 820 | 2 220 | 2 690 | 2 220 |
16.09–30.09 | 1 550 | 1 730 | 2 120 | 1 385 | 1 720 | 2 100 | 2 550 | 2 100 |
01.10–31.10 | 1 150 | 1 330 | 1 610 | 1 170 | 1 330 | 1 590 | 2 000 | 1 590 |
01.11–31.12 | 870 | 1 010 | 1 250 | 800 | 1 010 | 1 150 | 1 540 | 1 150 |
Цены указаны на одного человека, за сутки, в рублях. Включено размещение в номерах с удобствами, 3-х разовое питание, лечение согласно профилю санатория, пользование лечебным пляжем, комплексом лечебных бассейнов и досуговые мероприятия.